Έκτακτο Επείγουσα Προειδοποίηση ΟΗΕ για Αυτόνομα Σμήνη AI μετά την Παραβίαση OpenAI και Hugging Face
AI Benchmarks

Πίνακας κατάταξης μοντέλων AI

Σύγκριση των κορυφαίων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης σε ποιότητα, προγραμματισμό, ταχύτητα και κόστος. Πατήστε τις επιλογές για ταξινόμηση.

AI Benchmarks

Κατάταξη frontier μοντέλων

Πηγή: Artificial Analysis Intelligence Index v4.3.2 · ενημέρωση 22 Σεπ 2026

#ΜοντέλοΔείκτηςΚώδικαςΤαχύτηταΚόστος / 1M
1 Claude Mythos 5.1 (Defensive) Anthropic 96,8 81,2% 72 tok/s $50,00είσοδος $10,00
2 GPT-6 Astra OpenAI 96,6 82,0% 68 tok/s $50,00είσοδος $10,00
3 Claude Fable 5.1 (Adaptive) Anthropic 96,5 78,4% 72 tok/s $50,00είσοδος $10,00
4 GPT-5.6 Sol OpenAI 95,1 79,5% 92 tok/s $20,00είσοδος $4,00
5 Qwen3.8 Max (0902) Alibaba 94,8 78,0% 88 tok/s $7,20είσοδος $1,80
6 MiMo-V2.6-Pro (1T MoE) Ανοιχτά βάρη Xiaomi 94,7 80,8% 96 tok/s $0,87είσοδος $0,43
Κόστος σε δολάρια ανά 1 εκατ. tokens εξόδου