Πίνακας κατάταξης μοντέλων AI
Σύγκριση των κορυφαίων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης σε ποιότητα, προγραμματισμό, ταχύτητα και κόστος. Πατήστε τις επιλογές για ταξινόμηση.
AI Benchmarks
Κατάταξη frontier μοντέλων
Πηγή: Artificial Analysis Intelligence Index v4.3.2 · ενημέρωση 22 Σεπ 2026
| # | Μοντέλο | Δείκτης | Κόστος / 1M |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Mythos 5.1 (Defensive) Anthropic | 96,8 | $50,00είσοδος $10,00 |
| 2 | GPT-6 Astra OpenAI | 96,6 | $50,00είσοδος $10,00 |
| 3 | Claude Fable 5.1 (Adaptive) Anthropic | 96,5 | $50,00είσοδος $10,00 |
| 4 | GPT-5.6 Sol OpenAI | 95,1 | $20,00είσοδος $4,00 |
| 5 | Qwen3.8 Max (0902) Alibaba | 94,8 | $7,20είσοδος $1,80 |
| 6 | MiMo-V2.6-Pro (1T MoE) Ανοιχτά βάρη Xiaomi | 94,7 | $0,87είσοδος $0,43 |
Κόστος σε δολάρια ανά 1 εκατ. tokens εξόδου